COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
OVERSEAS READY MIX CO | 01/31/2024 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 65 | 4,875 0 |
Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | 02/01/2024 | 200 Litre Drum | 500 | 0 0 1 |
Oryx Concrete Product LLC | TRN 100213199100003 | 01/31/2024 | 20 Litre Can | 57 | 0 2,850 |
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 01/31/2024 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 60 | 1,800 0 |
AL FAHAD READY MIX. TRN 100034186500003 | 01/25/2024 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,000 0 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 01/25/2024 | 0 0 | ||
REDCO BIN JUMA READY MIX | 01/22/2024 | 20 Litre Can | 60 | 0 2,400 |
ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | 01/20/2024 | 0 0 | ||
ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | 01/18/2024 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 65 | 3,250 0 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 01/18/2024 | 0 0 | ||
RE MIX.AJMAN | 01/22/2024 | 0 0 | ||
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 01/25/2024 | 20 Litre Can | 56 | 0 3,360 |
EMIRATES BETON READY MIX TRN:100284385000003 | 01/18/2024 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,250 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 01/18/2024 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,250 |
READY MIX BETON LLC | 01/11/2024 | 200 Litre Drum | 750 | 0 0 4 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 01/11/2024 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,575 |
Amaco Concrete Industries Llc | 100547977700003 | 01/11/2024 | 0 0 | ||
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 01/11/2024 | 0 0 | ||
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 01/22/2024 | 20 Litre Can | 56 | 0 2,800 |
NEW MIX READY MIX INDUSTRY LLC TRN:100001802600003 | 01/04/2024 | 0 0 | ||
Synaxis Readymix | 01/04/2024 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 63 | 1,260 0 |
TECHNICAL READY MIX | 01/04/2024 | 200 Litre Drum | 500 | 0 0 15 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 01/02/2024 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,250 |
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 12/30/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 60 | 1,800 0 |
ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | 12/24/2023 | 0 0 | ||
COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
Quantity View
06
Jul