COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 04/11/2019 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 44 | 1,320 0 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 04/11/2019 | 20 Litre Can | 50 | 0 2,000 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 04/11/2019 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,000 |
SS LOOTAH.ALQOUZ | 04/11/2019 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 750 0 |
BANIYAS CARWASH SERVICE STATION | 04/09/2019 | 0 0 | ||
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 04/09/2019 | 20 Litre Can | 40 | 0 2,400 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 04/09/2019 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,000 |
REDCO BIN JUMA READY MIX | 04/08/2019 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,200 |
READY MIX BETON LLC | 04/08/2019 | 200 Litre Drum | 475 | 0 0 2 |
CINACO READYMIX. | 04/08/2019 | 20 Litre Can | 43 | 0 1,290 |
OVERSEAS READY MIX CO | 04/08/2019 | 20 Litre Can | 45 | 0 2,700 |
AL NAJMA AL ARABIA TRADING EST | 04/08/2019 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,500 |
TREMIX AL QUSAIS | 04/08/2019 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 45 | 1,350 0 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 03/31/2019 | 20 Litre Can | 40 | 0 2,000 |
SS LOOTAH.ALQUSAIS | 03/31/2019 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,500 0 |
SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | 03/30/2019 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,500 0 |
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 03/28/2019 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 44 | 1,650 0 |
NATIONAL PLANT AND EQUIPMENT LLC TRN:100256020700003 | 03/28/2019 | 20 Litre Can | 45 | 0 900 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 03/28/2019 | 20 Litre Can | 50 | 0 2,250 |
TREMIX AL QUSAIS | 03/28/2019 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 45 | 1,125 0 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 03/21/2019 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,000 |
READY MIX BETON LLC | 03/25/2019 | 200 Litre Drum | 475 | 0 0 2 |
ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | 03/21/2019 | 20 Litre Can | 50 | 0 3,000 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 03/21/2019 | 20 Litre Can | 40 | 0 1,600 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 03/14/2019 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,750 |
COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
Quantity View
06
Jul