COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 09/29/2022 | 20 Litre Can | 46 | 0 3,450 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 09/28/2022 | 0 0 | ||
AL NAJMA AL ARABIA TRADING EST | 09/22/2022 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,800 |
OCEAN READY MIX AL AIN | 09/22/2022 | 20 Litre Can | 50 | 0 2,000 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 09/18/2022 | 20 Litre Can | 46 | 0 4,600 |
Al Nuaimi Group TRN: 100337446700003 | 09/10/2022 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,250 |
MARWAN GEN CONT CO TRN: 100066981000003 | 09/08/2022 | 20 Litre Can | 49 | 0 980 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 09/06/2022 | 0 0 | ||
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 09/08/2022 | 20 Litre Can | 46 | 0 3,220 |
ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | 09/03/2022 | 20 Litre Can | 57 | 0 2,850 |
ZAIN CAR CARE | 09/02/2022 | 0 0 | ||
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 09/02/2022 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 60 | 1,200 0 |
READY MIX BETON LLC | 08/30/2022 | 200 Litre Drum | 650 | 0 0 4 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 08/29/2022 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,250 |
RE MIX.AJMAN | 08/29/2022 | 0 0 | ||
ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | 08/26/2022 | 20 Litre Can | 57 | 0 2,850 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 08/25/2022 | 0 0 | ||
Green Concrete LLC | TRN: 100590882500003 | 08/18/2022 | 20 Litre Can | 55 | 0 1,320 |
AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100520479500003 | 08/18/2022 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 55 | 2,062.5 0 |
OVERSEAS READY MIX CO | 08/13/2022 | 20 Litre Can | 65 | 0 4,550 |
REDCO BIN JUMA READY MIX | 08/13/2022 | 20 Litre Can | 60 | 0 2,400 |
RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | 08/13/2022 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,250 0 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 08/11/2022 | 20 Litre Can | 65 | 0 1,300 |
Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | 08/11/2022 | 0 0 | ||
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 08/11/2022 | 20 Litre Can | 46 | 0 3,680 |
COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
Quantity View
06
Jul