COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 02/13/2020 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,500 |
BANIYAS CARWASH SERVICE STATION | 02/11/2020 | 0 0 | ||
ALAS EMIRATES READY MIX L.L.C TRN:100060618400003 | 02/09/2020 | 0 0 | ||
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 02/09/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 1,380 |
TECHNICAL READY MIX | 02/09/2020 | 200 Litre Drum | 340 | 0 0 7 |
AL NAJMA AL ARABIA TRADING EST | 02/13/2020 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,000 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 02/05/2020 | 0 0 | ||
MARWAN GEN CONT CO TRN: 100066981000003 | 02/08/2020 | 20 Litre Can | 43 | 0 860 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 02/02/2020 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,250 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 02/02/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 2,760 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 02/02/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 1,840 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 02/02/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 1,840 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 02/02/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 2,760 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 02/02/2020 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,000 |
ZAIN CAR CARE | 01/30/2020 | 0 0 | ||
Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | 01/27/2020 | 0 0 | ||
ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | 01/27/2020 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,500 |
BIN FADEL AL MAZROUEI READY MIX EST TRN:100051515300003 | 01/27/2020 | 20 Litre Can | 60 | 0 2,700 |
OVERSEAS READY MIX CO | 01/25/2020 | 20 Litre Can | 45 | 0 2,700 |
SS LOOTAH READY MIX CONCRETE LLC TRN:100250482500003 | 01/25/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 3,000 0 |
Gulf Concrete and Blocks TRN:100073425900003 | 01/23/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 48 | 960 0 |
RAK READY MIX TRN:100211936800003 | 01/23/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,000 0 |
AL FAHAD READY MIX. TRN 100034186500003 | 01/23/2020 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,200 |
ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | 01/23/2020 | 20 Litre Can | 34 | 0 1,700 |
ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | 01/25/2020 | 20 Litre Can | 55 | 0 2,750 |
COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
Quantity View
06
Jul