COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 02/23/2023 | 0 0 | ||
TECHNICAL READY MIX | 02/27/2023 | 200 Litre Drum | 500 | 0 0 15 |
ZAIN CAR CARE | 02/18/2023 | 0 0 | ||
OVERSEAS READY MIX CO | 02/27/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 60 | 3,000 0 |
Modern Mix | 02/16/2023 | 0 0 | ||
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 02/15/2023 | 0 0 | ||
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 02/15/2023 | 0 0 | ||
AL NAJMA AL ARABIA TRADING EST | 02/13/2023 | 20 Litre Can | 60 | 0 2,400 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 02/13/2023 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,250 |
ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | 02/21/2023 | 20 Litre Can | 57 | 0 5,700 |
SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | 02/21/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 60 | 2,400 0 |
ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | 02/13/2023 | 20 Litre Can | 50 | 0 3,000 |
Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | 02/05/2023 | 200 Litre Drum | 500 | 0 0 1 |
READY MIX BETON LLC | 02/08/2023 | 200 Litre Drum | 750 | 0 0 4 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 02/05/2023 | 20 Litre Can | 56 | 0 2,800 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 02/02/2023 | 0 0 | ||
NEW MIX READY MIX INDUSTRY LLC TRN:100001802600003 | 02/05/2023 | 0 0 | ||
MARWAN GEN CONT CO TRN: 100066981000003 | 02/02/2023 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,200 |
BIN FADEL AL MAZROUEI READY MIX EST TRN:100051515300003 | 02/01/2023 | 20 Litre Can | 63 | 0 4,095 |
BIN FADEL AL MAZROUEI READY MIX EST TRN:100051515300003 | 02/01/2023 | 20 Litre Can | 63 | 0 756 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 02/04/2023 | 200 Litre Drum | 460 | 0 0 15 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 02/04/2023 | 200 Litre Drum | 460 | 0 0 6 |
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 01/31/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 60 | 1,500 0 |
OCEAN READY MIX AL AIN | 01/31/2023 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,250 |
ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | 01/26/2023 | 20 Litre Can | 57 | 0 1,425 |
COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
Quantity View
06
Jul