COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 01/07/2021 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,750 |
OVERSEAS READY MIX CO | 01/09/2021 | 20 Litre Can | 45 | 0 3,600 |
REDCO BIN JUMA READY MIX | 01/09/2021 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,200 |
READY MIX BETON LLC | 01/07/2021 | 200 Litre Drum | 475 | 0 0 4 |
RE MIX.AJMAN | 01/07/2021 | 0 0 | ||
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 01/07/2021 | 0 0 | ||
Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | 01/07/2021 | 0 0 | ||
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 01/07/2021 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 44 | 1,320 0 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 01/07/2021 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,750 |
RAK MIX LLC TRN: 100211936800003 | 12/31/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,900 0 |
MARWAN GEN CONT CO TRN: 100066981000003 | 12/31/2020 | 20 Litre Can | 49 | 0 980 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 12/28/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 2,760 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 12/28/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 1,610 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 12/23/2020 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,000 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 12/28/2020 | 0 0 | ||
FNCT WORKSHOP TRN:100274657400003 | 12/21/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,500 0 |
TREMIX AL QUSAIS | 12/20/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 45 | 1,350 0 |
Gulf Ready Mix TRN:100338913500003 | 12/21/2020 | 20 Litre Can | 50 | 0 2,000 |
RAK MIX LLC TRN:100211936800003 | 12/27/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,000 0 |
Modern Mix | 12/20/2020 | 0 0 | ||
AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100520479500003 | 12/20/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 45.6 | 1,710 0 |
ZAIN CAR CARE | 12/07/2020 | 0 0 | ||
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 12/16/2020 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,000 |
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 12/12/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 44 | 1,320 0 |
RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | 12/12/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 40 | 2,000 0 |
COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
Quantity View
06
Jul