COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
ORYX CONCRETE PRODUCT LLC TRN:100213199100003 | 01/25/2023 | 20 Litre Can | 57 | 0 1,140 |
EMIRATES READY MIX | TRN 100216135200003 | 01/26/2023 | 20 Litre Can | 70 | 0 4,900 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 01/25/2023 | 0 0 | ||
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 01/25/2023 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,900 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 01/25/2023 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,250 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 01/25/2023 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,250 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 01/22/2023 | 200 Litre Drum | 460 | 0 0 10 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 01/19/2023 | 0 0 | ||
OVERSEAS READY MIX CO | 01/19/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 60 | 3,600 0 |
RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | 01/19/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,250 0 |
REDCO BIN JUMA READY MIX | 01/19/2023 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,200 |
Synaxis Readymix | 01/19/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 63 | 1,890 0 |
OBAID AL QUBAISI READY MIX | TRN 100302994700003 | 01/19/2023 | 20 Litre Can | 80 | 0 2,400 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 01/12/2023 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,250 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 01/12/2023 | 0 0 | ||
AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100520479500003 | 01/12/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 55 | 1,100 0 |
AL FALAH READY MIX | 01/10/2023 | 0 0 | ||
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 01/07/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 60 | 1,200 0 |
Green Concrete LLC | TRN: 100590882500003 | 01/07/2023 | 0 0 | ||
ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | 01/05/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 65 | 1,625 0 |
READY MIX BETON LLC | 01/05/2023 | 200 Litre Drum | 650 | 0 0 4 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 01/05/2023 | 0 0 | ||
Green Concrete LLC | TRN: 100590882500003 | 01/05/2023 | 0 0 | ||
NOOR AL SAHARA | TRN-100282907300003 | 12/29/2022 | 200 Litre Drum | 571.5 | 0 0 2 |
ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | 12/30/2022 | 20 Litre Can | 57 | 0 2,850 |
COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
Quantity View
06
Jul