COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
REDCO BIN JUMA READY MIX | 11/11/2018 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,200 |
OVERSEAS READY MIX CO | 11/11/2018 | 20 Litre Can | 45 | 0 2,250 |
AL FAHAD READY MIX. TRN 100034186500003 | 11/10/2018 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,200 |
BANIYAS CARWASH SERVICE STATION | 11/08/2018 | 0 0 | ||
ALAS EMIRATES READY MIX L.L.C TRN:100060618400003 | 11/11/2018 | 0 0 | ||
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 11/06/2018 | 20 Litre Can | 40 | 0 2,000 |
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 11/06/2018 | 0 0 | ||
SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | 11/05/2018 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,500 0 |
READY MIX BETON LLC | 11/04/2018 | 200 Litre Drum | 475 | 0 0 2 |
UNIBETON READY MIX | 11/03/2018 | 20 Litre Can | 50 | 0 3,750 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 11/03/2018 | 20 Litre Can | 50 | 0 1,250 |
Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | 10/31/2018 | 0 0 | ||
SS LOOTAH.ALQUSAIS | 10/31/2018 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,500 0 |
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 10/31/2018 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 44 | 1,320 0 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 10/31/2018 | 20 Litre Can | 40 | 0 1,600 |
SS LOOTAH.ALQOUZ | 10/28/2018 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 750 0 |
TREMIX AL QUSAIS | 10/28/2018 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 45 | 900 0 |
READY MIX BETON LLC | 10/28/2018 | 200 Litre Drum | 475 | 0 0 2 |
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 10/28/2018 | 0 0 | ||
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 10/28/2018 | 20 Litre Can | 40 | 0 2,000 |
TREMIX AL QUSAIS | 10/23/2018 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 45 | 1,125 0 |
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 10/23/2018 | 20 Litre Can | 50 | 0 2,000 |
AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100520479500003 | 10/23/2018 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 45.6 | 1,710 0 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 10/23/2018 | 20 Litre Can | 40 | 0 1,200 |
MARWAN GEN CONT CO TRN: 100066981000003 | 10/23/2018 | 20 Litre Can | 43 | 0 860 |
COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
Quantity View
06
Jul