COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
AL FALAH READY MIX | 03/04/2020 | 0 0 | ||
READY MIX BETON LLC | 03/04/2020 | 200 Litre Drum | 475 | 0 0 2 |
OVERSEAS READY MIX CO | 03/04/2020 | 0 0 | ||
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 02/27/2020 | 0 0 | ||
Delta Readymix | 02/26/2020 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,500 |
SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | 02/26/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,500 0 |
ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | 02/26/2020 | 20 Litre Can | 34 | 0 1,700 |
READY MIX BETON LLC | 02/27/2020 | 200 Litre Drum | 475 | 0 0 2 |
REDCO BIN JUMA READY MIX | 02/23/2020 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,200 |
RAK READY MIX TRN:100211936800003 | 02/22/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,000 0 |
ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | 02/23/2020 | 20 Litre Can | 55 | 0 2,750 |
OVERSEAS READY MIX CO | 02/23/2020 | 20 Litre Can | 45 | 0 2,700 |
RMB Ready Concrete Manufacturing TRN:100431095700003 | 02/20/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 40 | 1,000 0 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 02/20/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 2,760 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 02/20/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 1,840 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 02/20/2020 | 0 0 | ||
Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | 02/20/2020 | 0 0 | ||
SS LOOTAH READY MIX CONCRETE LLC TRN:100250482500003 | 02/18/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 2,000 0 |
AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100520479500003 | 02/18/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 45.6 | 1,710 0 |
Modern Mix | 02/18/2020 | 0 0 | ||
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 02/18/2020 | 20 Litre Can | 50 | 0 2,000 |
READY MIX BETON LLC | 02/15/2020 | 200 Litre Drum | 475 | 0 0 2 |
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 02/15/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 44 | 1,320 0 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 02/13/2020 | 0 0 | ||
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 02/13/2020 | 20 Litre Can | 50 | 0 750 |
COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
Quantity View
06
Jul