COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
RAK MIX LLC TRN:100211936800003 | 04/26/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,000 0 |
RE MIX.AJMAN | 04/23/2020 | 0 0 | ||
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 04/23/2020 | 0 0 | ||
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 04/16/2020 | 0 0 | ||
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 04/14/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 2,760 |
Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | 04/14/2020 | 0 0 | ||
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 04/14/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 44 | 1,320 0 |
ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | 04/14/2020 | 20 Litre Can | 55 | 0 2,750 |
SS LOOTAH READY MIX CONCRETE LLC TRN:100250482500003 | 04/14/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 3,000 0 |
SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | 04/14/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 50 | 1,500 0 |
Union Structural Engineering | 04/12/2020 | 20 Litre Can | 57.15 | 0 1,143 |
AL FAHAD READY MIX. TRN 100034186500003 | 04/11/2020 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,200 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 04/23/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 920 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 04/09/2020 | 0 0 | ||
CINACO READYMIX. | 04/05/2020 | 20 Litre Can | 43 | 0 1,290 |
Synaxis Readymix | 04/05/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 60 | 1,200 0 |
REDCO BIN JUMA READY MIX | 04/05/2020 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,200 |
AL NAJMA AL ARABIA TRADING EST | 04/05/2020 | 20 Litre Can | 50 | 0 2,000 |
BANIYAS CARWASH SERVICE STATION | 04/02/2020 | 0 0 | ||
RMB Ready Concrete Manufacturing TRN:100431095700003 | 04/05/2020 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 40 | 1,000 0 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 04/02/2020 | 0 0 | ||
READY MIX BETON LLC | 03/30/2020 | 200 Litre Drum | 475 | 0 0 2 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 03/30/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 2,760 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 03/30/2020 | 20 Litre Can | 46 | 0 1,380 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 03/25/2020 | 0 0 | ||
COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
Quantity View
06
Jul