COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
---|---|---|---|---|
ZAIN CAR CARE | 08/14/2023 | 0 0 | ||
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 08/10/2023 | 0 0 | ||
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 08/10/2023 | 0 0 | ||
READY MIX BETON LLC | 08/10/2023 | 200 Litre Drum | 750 | 0 0 4 |
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 08/09/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 60 | 1,500 0 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 08/09/2023 | 20 Litre Can | 56 | 0 2,240 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 08/09/2023 | 20 Litre Can | 56 | 0 1,120 |
RE MIX.AJMAN | 08/08/2023 | 0 0 | ||
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 08/05/2023 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,250 |
TECHNICAL READY MIX | 08/05/2023 | 200 Litre Drum | 500 | 0 0 15 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 08/03/2023 | 0 0 | ||
EMIRATES BETON READY MIX TRN:100284385000003 | 07/27/2023 | 20 Litre Can | 65 | 0 3,250 |
Green Concrete LLC | TRN: 100590882500003 | 07/27/2023 | 0 0 | ||
SAFE READY MIX HAMRIYAH | 07/27/2023 | 20 Litre Can | 65 | 0 975 |
NEW MIX READY MIX INDUSTRY LLC TRN:100001802600003 | 07/24/2023 | 0 0 | ||
OBAID AL QUBAISI READY MIX | TRN 100302994700003 | 07/24/2023 | 20 Litre Can | 80 | 0 2,400 |
REDCO BIN JUMA READY MIX | 07/19/2023 | 20 Litre Can | 60 | 0 1,200 |
Synaxis Readymix | 07/19/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 63 | 1,260 0 |
ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | 07/27/2023 | 20 Litre Can | 50 | 0 2,500 |
Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | 07/19/2023 | 20 Litre Carton (4x5Ltr) | 60 | 1,500 0 |
Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | 07/19/2023 | 200 Litre Drum | 500 | 0 0 1 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 07/19/2023 | 20 Litre Can | 56 | 0 5,600 |
AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | 07/13/2023 | 0 0 | ||
READY MIX BETON LLC | 07/13/2023 | 200 Litre Drum | 750 | 0 0 4 |
NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | 07/13/2023 | 20 Litre Can | 56 | 0 4,480 |
COMPANY NAME | INVOICE DATE | PACK | QTY | TOTAL |
Quantity View
06
Jul