INVOICE# | NAME | ID | PAYMENT | GRAND TOTAL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
FUJI-INV021595817 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021587435 | Synaxis Readymix | FUJI-0201430 | Cash/ | 1984.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021582655 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021580705 | Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | FUJI-020192 | Credit/90 days | 1995 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021558160 | ORYX CONCRETE PRODUCT LLC TRN:100213199100003 | FUJI-020558159 | Credit/60 days | 1197 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021555953 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 2730 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021554216 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2898 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021543133 | ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | FUJI-020475 | Cash/ | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021542831 | BIN FADEL AL MAZROUEI READY MIX EST TRN:100051515300003 | FUJI-020187 | Credit/90 days | 4410 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021542797 | OVERSEAS READY MIX CO | FUJI-020199 | Cash/ | 4777.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021539341 | TECHNICAL READY MIX | FUJI-020211 | Credit/90 days | 6247.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021536227 | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | FUJI-02011173 | Credit/30 days | 1979.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021527855 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 2992.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021514160 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-0202882 | Credit/60 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021504750 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021504738 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 2047.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021501430 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021498848 | OBAID AL QUBAISI READY MIX | TRN 100302994700003 | FUJI-0204871 | Cash/ | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021485156 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 2730 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021481156 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021481149 | Bin Asheer Ready Mix | FUJI-0201852 | Cash/ | 829.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021481084 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 2730 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021481078 | United Engineering Contruction LLC | FUJI-0204297 | Cash/ | 1785 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021481071 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 1890 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021481058 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2415 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021481039 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3622.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021480526 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021456357 | AL NAJMA AL ARABIA TRADING EST | FUJI-020176 | Credit/60 days | 1890 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021456354 | OCEAN READY MIX AL AIN | FUJI-020197 | Cash/ | 2100 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021456330 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 4830 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021422715 | Al Nuaimi Group TRN: 100337446700003 | FUJI-0201768 | Credit/30 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021420128 | MARWAN GEN CONT CO TRN: 100066981000003 | FUJI-020193 | Cash/ | 1029 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021417977 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021417802 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3381 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021412537 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 2992.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021402341 | ZAIN CAR CARE | FUJI-020183 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021392127 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021387097 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 2730 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021385092 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021376210 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 3318 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021368900 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 2992.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021367661 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021345348 | Green Concrete LLC | TRN: 100590882500003 | FUJI-020345338 | Cash/ | 1386 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021341480 | AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100520479500003 | FUJI-020182 | Cash/ | 2165.625 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021332251 | OVERSEAS READY MIX CO | FUJI-020199 | Cash/ | 4777.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021332249 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021332239 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021331214 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 1837.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021331212 | Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | FUJI-020192 | Credit/90 days | 1470 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021331210 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3864 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021330481 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021330041 | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | FUJI-02011173 | Credit/30 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021326303 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3381 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021326302 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2898 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021325670 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021321004 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-0202882 | Credit/60 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021318732 | OBAID AL QUBAISI READY MIX | TRN 100302994700003 | FUJI-0204871 | Cash/ | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021317298 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021316645 | BIN FADEL AL MAZROUEI READY MIX EST TRN:100051515300003 | FUJI-020187 | Credit/90 days | 367.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021316628 | TECHNICAL READY MIX | FUJI-020211 | Credit/90 days | 5486.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021316627 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2415 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021312358 | AL NAJMA AL ARABIA TRADING EST | FUJI-020176 | Credit/60 days | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021309691 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021305279 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1968.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021305257 | Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | FUJI-020192 | Credit/90 days | 1995 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021304693 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 2310 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021304691 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 2021.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021304690 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 3176.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021304686 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021299606 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 2992.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021299605 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 2992.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021299603 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-020134347 | Credit/60 days | 1795.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021298017 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021297940 | ZAIN CAR CARE | FUJI-020183 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021294839 | AL NISR ROADS AND BUILDING CONTRACTING LLC | TRN 100229719800003 | FUJI-020291336 | Cash/ | 2756.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021294489 | BIN FADEL AL MAZROUEI READY MIX EST TRN:100051515300003 | FUJI-020187 | Credit/90 days | 367.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021290649 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3864 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021288287 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 1701 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021288209 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2898 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021283269 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021282543 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-0202882 | Credit/60 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021282531 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021282529 | Synaxis Readymix | FUJI-0201430 | Cash/ | 1984.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021277950 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2898 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021277524 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021277521 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 2982 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021275723 | OCEAN READY MIX AL AIN | FUJI-020197 | Cash/ | 367.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021273764 | OCEAN READY MIX AL AIN | FUJI-020197 | Cash/ | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021273150 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3864 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021273149 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2415 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021273147 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021273146 | MARWAN GEN CONT CO TRN: 100066981000003 | FUJI-020193 | Cash/ | 1029 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021266508 | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | FUJI-02011173 | Credit/30 days | 2625 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021266507 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021261920 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021261919 | Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | FUJI-020192 | Credit/90 days | 1470 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021258837 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2415 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021258836 | BIN FADEL AL MAZROUEI READY MIX EST TRN:100051515300003 | FUJI-020187 | Credit/90 days | 3780 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021256677 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 2467.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021254331 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021254110 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 2310 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021254069 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 1701 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021252833 | OBAID AL QUBAISI READY MIX | TRN 100302994700003 | FUJI-0204871 | Cash/ | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021251472 | OVERSEAS READY MIX CO | FUJI-020199 | Cash/ | 5118.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021248576 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021231983 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2898 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021231982 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021231981 | AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100520479500003 | FUJI-020182 | Cash/ | 1795.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021231976 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 2021.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021223617 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 3465 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021223158 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021216576 | ZAIN CAR CARE | FUJI-020183 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021216410 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3622.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021216409 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021216407 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2898 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021216405 | Modern Mix | FUJI-0203291 | Cash/ | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021207009 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 1134 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021205596 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 630 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021204922 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 2100 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021203968 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021203967 | Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | FUJI-020192 | Credit/90 days | 1995 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021203966 | TECHNICAL READY MIX | FUJI-020211 | Credit/90 days | 5486.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021200280 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021200207 | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | FUJI-02011173 | Credit/30 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021196370 | ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | FUJI-020475 | Cash/ | 2625 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021194449 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2898 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021191792 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 2467.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021191791 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-0202882 | Credit/60 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021191775 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 2100 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021191744 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 630 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021191735 | OVERSEAS READY MIX CO | FUJI-020199 | Cash/ | 5460 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021190120 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021188485 | OCEAN READY MIX AL AIN | FUJI-020197 | Cash/ | 2100 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021188483 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2898 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021188481 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3622.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021186539 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021186538 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 2268 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021186537 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 2982 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021180477 | Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | FUJI-020192 | Credit/90 days | 1470 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021176271 | AL FALAH READY MIX | FUJI-020177 | Cash/ | 4095 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021176269 | Modern Mix | FUJI-0203291 | Cash/ | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021174445 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 1932 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021174443 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021174328 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021170287 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-0202882 | Credit/60 days | 677.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021170286 | OBAID AL QUBAISI READY MIX | TRN 100302994700003 | FUJI-0204871 | Cash/ | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021170285 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021170094 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 341.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021164426 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021164406 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021164403 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 2467.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021162842 | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | FUJI-02011173 | Credit/30 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021162828 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2898 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021154955 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 2021.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021154954 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 2887.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021151659 | ZAIN CAR CARE | FUJI-020183 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021151658 | Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | FUJI-020192 | Credit/90 days | 1995 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021142276 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021140578 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-0202882 | Credit/60 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021136578 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3864 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021134361 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 2100 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021134348 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-020134347 | Credit/60 days | 1233.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021134225 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2898 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021131251 | Modern Mix | FUJI-0203291 | Cash/ | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021131248 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021131119 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021130031 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 1233.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021129719 | OVERSEAS READY MIX CO | FUJI-020199 | Cash/ | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021129715 | TECHNICAL READY MIX | FUJI-020211 | Credit/90 days | 6510 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021124619 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 1932 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021124616 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021123464 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021123463 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 2268 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021123461 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 2021.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021123460 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 2021.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021120497 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 2236.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021112632 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV021109423 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 2467.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02198703 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3381 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02198702 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2898 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02198691 | AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100520479500003 | FUJI-020182 | Cash/ | 1795.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02196510 | CEMENT ENTERPRISES AND READYMIX LLC TRN : 100043876000003 | FUJI-020188 | Credit/30 days | 2677.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02186798 | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | FUJI-02011173 | Credit/30 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02186797 | BIN FADEL AL MAZROUEI READY MIX EST TRN:100051515300003 | FUJI-020187 | Credit/90 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02186796 | OCEAN READY MIX AL AIN | FUJI-020197 | Credit/30 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02186795 | CINACO READYMIX. | FUJI-0201281 | Cash/ | 1155 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02185882 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02185880 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02185878 | MARWAN GEN CONT CO TRN: 100066981000003 | FUJI-020193 | Cash/ | 1029 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02169851 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 2100 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02169524 | TECHNICAL READY MIX | FUJI-020211 | Credit/90 days | 997.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02169523 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02169522 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02169399 | Synaxis Readymix | FUJI-0201430 | Cash/ | 1890 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02165775 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 2268 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV02165478 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2898 | FOR APPROVAL |
