INVOICE# | NAME | ID | PAYMENT | GRAND TOTAL | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
FUJI-INV0211841011 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211840934 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1890 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211840929 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211836087 | Elite Ready Mix | FUJI-0201835529 | Cash/ | 997.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211832185 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 3465 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211832184 | AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100213199100003 | FUJI-020182 | Credit/60 days | 1706.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211832183 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211832182 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-0202882 | Credit/60 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211832072 | TECHNICAL READY MIX | FUJI-020211 | Credit/90 days | 8211 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211832071 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211832019 | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | FUJI-02011173 | Credit/30 days | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211832001 | MARWAN GEN CONT CO TRN: 100066981000003 | FUJI-020193 | Cash/ | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211832000 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 2992.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211831027 | Bin Asheer Ready Mix | FUJI-0201852 | Cash/ | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211831014 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 1764 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211822437 | OCEAN READY MIX AL AIN | FUJI-020197 | Cash/ | 2100 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211818027 | KB Ready Mix LLC | TRN 100514253200003 | FUJI-0201145458 | Cash/ | 630 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211815936 | TRANSWORLD METAL WORKS L.L.C | 100356355600003 | FUJI-0201815935 | Cash/ | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211815933 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211815931 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1890 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211804849 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211798874 | Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | FUJI-020192 | Credit/90 days | 525 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211795162 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 5292 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211795161 | RMB Ready Concrete Manufacturing TRN:100431095700003 | FUJI-0203812 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211795158 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211793178 | OVERSEAS READY MIX CO | FUJI-020199 | Cash/ | 5118.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211784907 | EMIRATES BETON READY MIX TRN:100284385000003 | FUJI-0201303 | Cash/ | 6825 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211779337 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211779331 | Oryx Concrete Product LLC | TRN 100213199100003 | FUJI-0201233079 | Credit/90 days | 3591 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211779322 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 3465 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211763930 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1890 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211763929 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 840 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211751810 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211751809 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211751808 | Synaxis Readymix | FUJI-0201430 | Cash/ | 1323 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211749518 | DANA STEEL INDUSTRY LLC TRN: 100248184200003 | FUJI-02024735 | Cash/ | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211749471 | AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100213199100003 | FUJI-020182 | Credit/60 days | 1706.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211746225 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2940 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211746186 | Muhammad Sadiq Mohiuddin General Land Transport L.L.C. | 100238411100003 | FUJI-0201163385 | Cash/ | 2047.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211742959 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-020134347 | Credit/60 days | 1496.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211742710 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211742709 | MARWAN GEN CONT CO TRN: 100066981000003 | FUJI-020193 | Cash/ | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211737546 | AL FAHAD READY MIX. TRN 100034186500003 | FUJI-0201244 | Cash/ | 1050 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211734965 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211734563 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 5880 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211727919 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-0202882 | Credit/60 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211727918 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211718624 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1890 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211703370 | TECHNICAL READY MIX | FUJI-020211 | Credit/90 days | 1008 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211703366 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211688297 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 1764 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687887 | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | FUJI-02011173 | Credit/30 days | 178.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687882 | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | FUJI-02011173 | Credit/30 days | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687877 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 4788 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687837 | ZAIN CAR CARE | FUJI-020183 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687826 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 4116 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687729 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 3465 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687728 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687727 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3528 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687707 | KB Ready Mix LLC | TRN 100514253200003 | FUJI-0201145458 | Cash/ | 630 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687615 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687548 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-020134347 | Credit/60 days | 1197 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687498 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687418 | OVERSEAS READY MIX CO | FUJI-020199 | Cash/ | 5118.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687417 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687391 | ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | FUJI-020475 | Cash/ | 2625 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687295 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687264 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687222 | EMIRATES BETON READY MIX TRN:100284385000003 | FUJI-0201303 | Cash/ | 6825 | FOR APPROVAL |
FUJI-717-1596287 | EMIRATES BETON READY MIX TRN:100476177900003 | FUJI-0201687215 | Credit/90 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687193 | Oryx Concrete Product LLC | TRN 100213199100003 | FUJI-0201233079 | Credit/90 days | 2992.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687192 | EMIRATES BETON READY MIX TRN:100476177900003 | FUJI-0201687215 | Credit/90 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687190 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211687114 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211677799 | TECHNICAL READY MIX | FUJI-020211 | Credit/90 days | 336 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211677796 | AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100213199100003 | FUJI-020182 | Credit/60 days | 1706.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211677794 | RMB Ready Concrete Manufacturing TRN:100431095700003 | FUJI-0203812 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211677793 | Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | FUJI-020192 | Credit/90 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211677792 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211671122 | Muhammad Sadiq Mohiuddin General Land Transport L.L.C. | 100238411100003 | FUJI-0201163385 | Cash/ | 2047.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211657588 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-0202882 | Credit/60 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211654724 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211654723 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 4116 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211648652 | OCEAN READY MIX AL AIN | FUJI-020197 | Cash/ | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211641236 | Synaxis Readymix | FUJI-0201430 | Cash/ | 330.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211641198 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211641164 | Synaxis Readymix | FUJI-0201430 | Cash/ | 1323 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211618927 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211618356 | TECHNICAL READY MIX | FUJI-020211 | Credit/90 days | 7875 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211615300 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 5880 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211615269 | ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | FUJI-020475 | Cash/ | 2625 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211607098 | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | FUJI-02011173 | Credit/30 days | 3780 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211596319 | OBAID AL QUBAISI READY MIX | TRN 100302994700003 | FUJI-0204871 | Cash/ | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211596277 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211596268 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211593593 | KB Ready Mix LLC | TRN 100514253200003 | FUJI-0201145458 | Cash/ | 630 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211593194 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 3465 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211593181 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 2992.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211593168 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 1764 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211578966 | AL FAHAD READY MIX. TRN 100034186500003 | FUJI-0201244 | Cash/ | 1050 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211578850 | MARWAN GEN CONT CO TRN: 100066981000003 | FUJI-020193 | Cash/ | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211578849 | Oryx Concrete Product LLC | TRN 100213199100003 | FUJI-0201233079 | Credit/90 days | 2394 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211578848 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211578847 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 840 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211578846 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211578725 | EMIRATES BETON READY MIX TRN:100284385000003 | FUJI-0201303 | Cash/ | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211549363 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-0202882 | Credit/60 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211545755 | Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | FUJI-020192 | Credit/90 days | 1995 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211545739 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211545738 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211541163 | AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100213199100003 | FUJI-020182 | Credit/60 days | 1706.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211541127 | OVERSEAS READY MIX CO | FUJI-020199 | Cash/ | 5118.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211541044 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-020134347 | Credit/60 days | 1496.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211540219 | OCEAN READY MIX AL AIN | FUJI-020197 | Cash/ | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211540218 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211540215 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 4116 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211540210 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211539474 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 866.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211539069 | BIN FADEL AL MAZROUEI READY MIX EST TRN:100051515300003 | FUJI-020187 | Credit/90 days | 661.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211539068 | BIN FADEL AL MAZROUEI READY MIX EST TRN:100051515300003 | FUJI-020187 | Credit/90 days | 4299.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211531439 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211528834 | RMB Ready Concrete Manufacturing TRN:100431095700003 | FUJI-0203812 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211528831 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 2598.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211528827 | Delta Readymix | FUJI-0202885 | Cash/ | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211512573 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3528 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211506982 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211503625 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 5880 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211491461 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1890 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211491460 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211488755 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211486472 | AL NISR ROADS AND BUILDING CONTRACTING LLC | TRN 100229719800003 | FUJI-020291336 | Cash/ | 2362.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211486407 | ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | FUJI-020475 | Cash/ | 2625 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211482731 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 4704 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211470755 | Muhammad Sadiq Mohiuddin General Land Transport L.L.C. | 100238411100003 | FUJI-0201163385 | Cash/ | 2047.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211470752 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211459917 | ZAIN CAR CARE | FUJI-020183 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211453745 | MARWAN GEN CONT CO TRN: 100066981000003 | FUJI-020193 | Cash/ | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211453669 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211453461 | RMB GLOBAL READYMIX CONCRETE IND LLC TRN:100431095700003 | FUJI-020186 | Cash/ | 1312.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211453399 | Synaxis Readymix | FUJI-0201430 | Cash/ | 1323 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211425307 | EMIRATES BETON READY MIX TRN:100284385000003 | FUJI-0201303 | Cash/ | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211425266 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211425028 | TECHNICAL READY MIX | FUJI-020211 | Credit/90 days | 7875 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211403499 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 2598.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211403484 | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 | FUJI-02011173 | Credit/30 days | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211394890 | KB Ready Mix LLC | TRN 100514253200003 | FUJI-0201145458 | Cash/ | 630 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211389644 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1575 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211385804 | AL AZZANI READY MIX LLC TRN:100213199100003 | FUJI-020182 | Credit/60 days | 1706.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211385799 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211385778 | ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | FUJI-020475 | Cash/ | 189 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211370775 | Amaco Concrete Industries Llc | 100547977700003 | FUJI-0201259481 | Cash/ | 4200 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211366190 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-0202882 | Credit/60 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211323235 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211320077 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 4116 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211313260 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211309902 | ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | FUJI-020475 | Cash/ | 189 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211305831 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-020134347 | Credit/60 days | 1496.25 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211303193 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 4704 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211303190 | ORYX MIX CONCRETE PRODUCTS.L.L.C. | FUJI-0201341 | Credit/60 days | 5985 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211300219 | OVERSEAS READY MIX CO | FUJI-020199 | Cash/ | 5118.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211298351 | Emirates SAS Ready Mix TRN:100255562900003 | FUJI-020192 | Credit/90 days | 1260 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211298201 | Oryx Concrete Product LLC | TRN 100213199100003 | FUJI-0201233079 | Credit/90 days | 2992.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211292434 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1890 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211290141 | AL FAHAD READY MIX. TRN 100034186500003 | FUJI-0201244 | Cash/ | 1050 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211287581 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211286391 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 2520 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211285698 | ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | FUJI-020475 | Cash/ | 472.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211283404 | ORYX MIX CONCRETE MANUFACTURING LLC TRN:100213199100003 | FUJI-0202882 | Credit/60 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211283401 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211282943 | RE MIX.AJMAN | FUJI-020407 | Credit/60 days | 2598.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211282173 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 3528 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211277011 | EMIRATES BETON READY MIX TRN:100284385000003 | FUJI-0201303 | Cash/ | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211276910 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211262875 | READY MIX BETON LLC | FUJI-020205 | Credit/90 days | 3150 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211262807 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 3753.75 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211259644 | Amaco Concrete Industries Llc | 100547977700003 | FUJI-0201259481 | Cash/ | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211259519 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211259517 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 2940 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211241213 | NEW MIX READY MIX INDUSTRY LLC TRN:100001802600003 | FUJI-020196 | Credit/60 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211241191 | Synaxis Readymix | FUJI-0201430 | Cash/ | 1323 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211240389 | TECHNICAL READY MIX | FUJI-020211 | Credit/90 days | 8211 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211235750 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 3412.5 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211235680 | Universal Concrete Products Ltd Co Unimix Tr LLC TRN:100271497800003 | FUJI-0201374 | Credit/90 days | 1890 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211234230 | ROYAL READY MIX TRN:10004452100003 | FUJI-020475 | Cash/ | 189 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211234225 | KB Ready Mix LLC | TRN 100514253200003 | FUJI-0201145458 | Cash/ | 630 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211233459 | NATIONAL READY MIX AL RASHIDIYA TRN:100206654400003 | FUJI-0201115 | Credit/60 days | 4116 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211233458 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211233440 | OVERSEAS READY MIX CO | FUJI-020199 | Cash/ | 4725 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211233439 | REDCO BIN JUMA READY MIX | FUJI-020206 | Credit/120 days | 1890 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211233438 | SAFE READY MIX HAMRIYAH | FUJI-020207 | Credit/90 days | 1365 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211233425 | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 | FUJI-0202173 | Credit/30 days | 1680 | FOR APPROVAL |
FUJI-INV0211233358 | Muhammad Sadiq Mohiuddin General Land Transport L.L.C. | 100238411100003 | FUJI-0201163385 | Cash/ | 2730 | FOR APPROVAL |
