Client Information | |
---|---|
Company ID# | FUJI-0202739 |
COMPANY NAME | CASH |
Company Type | Others |
State: | Dubai |
Company Address | XXXXX |
Phone | xxxxxxxx |
Purchaser | xxxxxxxxx |
Mobile No. | (000) 000-0000 |
Email hidden; Javascript is required. | |
Payment Type | Cash |
Choose Products |
|
INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
Order Details | |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
HCI 200 Litre Price AED | 400 |
Qty | 1 |
Total AED | 400 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Grand Total in AED Only *** | 420 |
02
Jul