Client Information | |
---|---|
Company ID# | FUJI-020206 |
COMPANY NAME | REDCO BIN JUMA READY MIX |
Company Type | Ready Mix |
State: | Dubai |
Company Address | IND AREA MUSAFFAH ABU DHABI |
Phone | 0000000 |
Website | alfujairahchemicals.com |
Purchaser | CONTACT PERSON |
Mobile No. | (000) 000-0000 |
Email hidden; Javascript is required. | |
Payment Type | Credit |
Payment Term | 120 days |
Choose Products |
|
INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
Order Details | |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Cement Remover | 60 |
Qty | 30 |
Total AED | 1800 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Grand Total in AED Only *** | 1890 |
02
Jul