Client Information | |
---|---|
Company ID# | FUJI-020188 |
COMPANY NAME | CEMIX CEMENT ENTERPRISES |
Company Type | Ready Mix |
State: | Al Ain |
Company Address | Al Ain Ind |
Phone | 00000000000000 |
Website | cemex.com |
Purchaser | Mohamed Zaheer |
Mobile No. | (000) 000-0000 |
Email hidden; Javascript is required. | |
Payment Type | Cash |
Choose Products |
|
INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
Order Details | |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Cement Remover | 400 |
Qty | 5 |
Total AED | 2000 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Grand Total in AED Only *** | 2000 |
02
Jul