Client Information | |
---|---|
Company ID# | FUJI-020183 |
COMPANY NAME | ZAIN CAR CARE |
Company Type | Car Wash |
State: | Dubai |
Company Address | RAS AL KHOR NO 2 DUBAI |
Phone | 043200868 |
Website | zaincarcare.com |
Purchaser | NADEEM |
Mobile No. | (050) 254-5786 |
Email hidden; Javascript is required. | |
Payment Type | Cash |
Choose Products |
|
CAR CARE PRODUCTS |
|
Order Details | |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Car Shampoo | 250 |
Qty | 5 |
Total AED | 1250 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Grand Total in AED Only *** | 1312.5 |
02
Jul