| Client Information | |
|---|---|
| Company ID# | FUJI-020187 |
| COMPANY NAME | BIN FADEL AL MAZROUEI READY MIX EST TRN:100051515300003 |
| Company Type | Ready Mix |
| State: | Al Ain |
| Company Address | AL AIN |
| Phone | 037212300 |
| Website | binfadel.ae |
| Purchaser | Siddeq |
| Mobile No. | (000) 000-0000 |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Payment Type | Credit |
| Payment Term | 90 days |
| Choose Products |
|
| INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
| CAR CARE PRODUCTS |
|
| Order Details | |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Cement Remover | 63 |
| Qty | 65 |
| Total AED | 4095 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Grand Total in AED Only *** | 4299.75 |
02
Jul
