| Client Information | |
|---|---|
| Company ID# | FUJI-020716154 |
| COMPANY NAME | NOOR AL SAHARA | TRN-100282907300003 |
| Company Type | Others |
| State: | Sharjah |
| Company Address | UAE |
| Purchaser | MR |
| Mobile No. | (050) 630-9891 |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Payment Type | Cash |
| Choose Products |
|
| INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
| Order Details | |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Cement Remover | 571.5 |
| Qty | 2 |
| Total AED | 1143 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Grand Total in AED Only *** | 1200.15 |
02
Jul
