| Client Information | |
|---|---|
| Company ID# | FUJI-020185 |
| COMPANY NAME | BANIYAS CARWASH SERVICE STATION |
| Company Type | Car Wash |
| State: | Dubai |
| Company Address | IND AREA NO 10.AL MALIHA ROAD SHARJAH |
| Phone | 0000000 |
| Website | alfujairahchemicals.com |
| Purchaser | Shahid |
| Mobile No. | (052) 764-5386 |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Payment Type | Credit |
| Payment Term | 30 days |
| Choose Products |
|
| CAR CARE PRODUCTS |
|
| Order Details | |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Car Shampoo | 210 |
| Qty | 4 |
| Total AED | 840 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Grand Total in AED Only *** | 882 |
02
Jul
