| Client Information | |
|---|---|
| Company ID# | FUJI-020184 |
| COMPANY NAME | ALAS EMIRATES READY MIX L.L.C TRN:100060618400003 |
| Company Type | Ready Mix |
| State: | Abu Dhabi |
| Company Address | PLANT MAFRAQ P.O NO:130638 ABU DHABI |
| Phone | 02-5828802 |
| Website | asamer.at |
| Purchaser | MUHAMMAD ABBAS |
| Mobile No. | (050) 446-9708 |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Payment Type | Credit |
| Payment Term | 120 days |
| Choose Products |
|
| INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
| CAR CARE PRODUCTS |
|
| Order Details | |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Car Shampoo | 280 |
| Qty | 8 |
| Total AED | 2240 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Grand Total in AED Only *** | 2352 |
02
Jul
