Client Information | |
---|---|
Company ID# | FUJI-0201926918 |
COMPANY NAME | GOLDEN JAMIX READYMIX CONCRETE LLC. SP TRN: 104645036500003 |
Company Type | Ready Mix |
State: | Sharjah |
Company Address | Maliha Rd - Sharjah |
Phone | 06 534 6677 |
Website | jamix.ae |
Purchaser | Mr. Bilal |
Mobile No. | (056) 508-3243 |
Email hidden; Javascript is required. | |
Payment Type | Credit |
Payment Term | 30 days |
Choose Products |
|
INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
Order Details | |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Total AED | 0 |
Grand Total in AED Only *** | 1680 |
02
Jul