| Client Information | |
|---|---|
| Company ID# | FUJI-0201259481 |
| COMPANY NAME | Amaco Concrete Industries Llc | 100547977700003 |
| Company Type | Ready Mix |
| State: | Abu Dhabi |
| Company Address | Khalifa port industrial Zone |
| Phone | 971554028285 |
| Purchaser | Atizaz |
| Mobile No. | (056) 350-9116 |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Payment Type | Cash |
| Choose Products |
|
| INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
| Order Details | |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Grand Total in AED Only *** | 1680 |
02
Jul
