| Client Information | |
|---|---|
| Company ID# | FUJI-020196 |
| COMPANY NAME | NEW MIX READY MIX INDUSTRY LLC TRN:100001802600003 |
| Company Type | Ready Mix |
| State: | Abu Dhabi |
| Company Address | MUSAFFAH IND AREA ABU DHABI |
| Phone | 025516660 |
| Website | alfujairahchemicals.com |
| Purchaser | SHOBY |
| Mobile No. | (050) 111-4225 |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Payment Type | Credit |
| Payment Term | 60 days |
| Choose Products |
|
| INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
| Order Details | |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Grand Total in AED Only *** | 1680 |
02
Jul
