| Client Information | |
|---|---|
| Company ID# | FUJI-0202173 |
| COMPANY NAME | AL JAZAERI READYMIX JAMIX LLC TRN:100522435500003 |
| Company Type | Ready Mix |
| State: | Sharjah |
| Company Address | Maliha Rd - Sharjah |
| Phone | 06 534 6677 |
| Website | jamix.ae |
| Purchaser | MR ASIM |
| Mobile No. | (056) 329-1931 |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Payment Type | Credit |
| Payment Term | 30 days |
| Choose Products |
|
| INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
| CAR CARE PRODUCTS |
|
| Order Details | |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Car Shampoo | 400 |
| Qty | 1 |
| Total AED | 400 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Grand Total in AED Only *** | 2100 |
02
Jul
