| Client Information | |
|---|---|
| Company ID# | FUJI-02011173 |
| COMPANY NAME | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 |
| Company Type | Ready Mix |
| State: | Fujairah |
| Company Address | IND AREA AL HAIL FUJAIRAH |
| Phone | 092239191/092239292 |
| Purchaser | ASHREF |
| Mobile No. | (054) 584-4399 |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Payment Type | Credit |
| Payment Term | 30 days |
| Choose Products |
|
| INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
| Order Details | |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Cement Remover | 60 |
| Qty | 60 |
| Total AED | 3600 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Grand Total in AED Only *** | 3780 |
02
Jul
