Payment (LPO 2019)
| LPO Date | Company Name | Grand Total | Total Paid | Balance | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | AL GHAITH INDUSTRIES LLC | 10500 | |||
| 01/14/2026 | AL GHAITH INDUSTRIES LLC | 10500 | |||
| LPO Date | Company Name | Grand Total | Total Paid | Balance | DO |
| LPO Date | Company Name | Grand Total | Total Paid | Balance | DO |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | AL GHAITH INDUSTRIES LLC | 10500 | |||
| 01/14/2026 | AL GHAITH INDUSTRIES LLC | 10500 | |||
| LPO Date | Company Name | Grand Total | Total Paid | Balance | DO |
No account yet?
Create an Account